Thông số kỹ thuật ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM (MÃ: AT-THMT-S)
Ứng dụng: Văn phòng, Kho hàng, Kho lạnh, Nhà máy | Chức năng: đo nhiệt độ độ ẩm môi trường | Màu LED: Đỏ |
Sử dụng: Trong nhà | Kích thước màn hình: 220mm x 400mm x 50mm. | Phạm vi đo: -40 đến +125 0 C,0-100%rH |
Nguồn điện: 100-240V AC 50 / 60HZ | Nhiệt độ làm việc: -20 đến 60 0 C,0 ~ 95% RH | Độ phân giải: 0.1 0 C,0.1%rH |
Cấp bảo vệ IP: 50 | Giao tiếp: Modbus RTU Rs485 (tùy chọn) | Độ chính xác: + – 1 0 C,+-5%rH |
Tính năng chính:
Mã sản phẩm | AT-THMT-S |
Thương hiệu | ATPro |
Ứng dụng | đo nhiệt độ đọ ẩm hiển thị LED |
Kích thước tổng thể | 220mm x 400mm x 50mm. |
Cân chỉnh | Các nút bên phải màn hình |
Chữ số LED | 6 chữ số 4 ” chất lượng cao |
Tầm nhìn | 60 m |
Màu LED | Đỏ, hổ phách; Màu xanh, Xanh lục (mặc định màu đỏ) |
Vật liệu kim loại | Khung hợp kim nhôm đen |
Lắp đặt | Treo tường |
Tiêt kiệm năng lượng | LED tiêu thụ điện năng thấp |
Adapter nguồn | Sử dụng adapter ngoài |
Chi tiết Giao hàng:
Thời gian giao hàng (mẫu) | 3-15 ngày làm việc; |
Vận chuyển đường | Kerry Tín Thành, Viettel, VNPost,…. |
Điều khoản thanh toán | 1. Thanh toán trước 100% khi mua hàng.2. Đối với sản xuất hàng loạt: 50% tạm ứng, 50% trả trước khi giao hàng. |
Trọn gói | Hộp thùng carton hoặc bằng gỗ với bọc nhựa PE bên trong để bảo vệ. |
MAYDO - Chúng tôi là chuyên gia trong mảng sản xuất, cung cấp Bảng LED - Bảng điện tử - Máy đo - Thiết bị đo - Đồng hồ hiển thị...Được khách hàng tin dùng tại Việt Nam.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.